南阳市工业路(建设路-滨河大道)道路提升工程于2025年1月21日******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称及标段:南阳市工业路(建设路-滨河大道)道路提升工程一标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市市政工程总公司 | 投标报价 | ******5.55元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
张晓冉 | 无 | 一级注册建造师 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******9.44元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
党民健 | 无 | 一级注册建造师 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******7.15元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
孟凡杰 | 无 | 一级注册建造师 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | |||||||||||||
5 | ******有限公司 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 18.40 | 19.50 | 13.30 | 16.00 | 18.20 | 15.30 | 17.40 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.70 | 20.00 | 14.50 | 16.50 | 16.20 | 10.00 | 14.40 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 18.40 | 19.50 | 14.10 | 15.40 | 15.30 | 8.00 | 11.80 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 18.50 | 20.00 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 10.00 | 14.90 | |||||||||||||
5 | ******有限公司 | 18.40 | 19.50 | 14.70 | 16.10 | 16.60 | 10.00 | 13.90 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 49.852 | 96.723 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 45.162 | 85.459 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 45.844 | 84.707 | ||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 44.613 | 82.562 | ||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 46.065 | 79.425 | ||||||||||||||||||
二、项目名称及标段:南阳市工业路(建设路-滨河大道)道路提升工程二标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
王国强 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
刘超 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
郑坤 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | 29.00 | 26.00 | 28.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.40 | 26.40 | 21.40 | 25.40 | 25.40 | 21.40 | 23.40 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 26.00 | 26.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 21.00 | 23.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 49.40 | 50.00 | 38.00 | 41.60 | 46.00 | 38.00 | 45.90 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 48.80 | 47.00 | 35.00 | 38.70 | 39.00 | 31.00 | 39.50 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 48.40 | 46.00 | 35.00 | 39.80 | 40.00 | 31.00 | 37.10 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 47.80 | 44.00 | 34.00 | 35.60 | 39.00 | 25.00 | 33.70 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 16.93 | 88.92 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 14.33 | 80.90 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 14.41 | 78.28 | ||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 14.33 | 75.20 | ||||||||||||||||||
三、项目名称及标段:南阳市工业路(建设路-滨河大道)道路提升工程三标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.98元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
孙荣敏 | 无 | 二级注册建造师 | 豫******4325 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.79元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
靳雷 | 无 | 二级注册建造师 | 豫******4524 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限责任公司 | 投标报价 | ******.68元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
尤海亮 | 无 | 二级注册建造师 | 豫******3156 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |||||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.70 | 39.00 | 32.60 | 34.40 | 38.00 | 32.00 | 35.30 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 38.00 | 38.00 | 31.60 | 35.40 | 29.00 | 24.00 | 31.80 | |||||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 37.30 | 39.00 | 30.40 | 33.50 | 28.00 | 18.00 | 27.20 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 35.28 | 90.14 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.08 | 80.91 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限责任公司 | 34.98 | 78.89 |
本项目中标候选人公示期:2025年1月22日至2025年1月26日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人******服务中心
地址:南阳市工业南路911号
联系人:陈女士
联系电话:0377—******
监督单位******建设局
地址:南阳市工业南路719号
联系人:赵先生
联系电话:0377-******
******有限公司
地址:郑州市金水区国基路7号3号楼B座5层506、507室
联系人:王女士
电话:******
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。